Alte OLW-Plattform wird ab dem Sommersemester 2013 nicht mehr weiter gepflegt.
Zum Sommersemester 2013 wird dieser Web-Auftritt durch die neue OpenLearnWare-Plattform abgelöst. Alle bereits veröffentlichten und neu hinzukommenden Materialien finden Sie ab sofort unter: http://openlearnware.hrz.tu-darmstadt.de
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Einführung in die Stochastik
Sommersemester 2009, Prof. Dr. Michael Kohler
Die Vorlesung „Einführung in die Stochastik“ beinhaltet eine systematische Einführung in die Mathematik des Zufalls für Hörer ohne Vorkenntnisse in diesem Bereich. Sie orientiert sich an dem Buch
„J. Eckle-Kohler, M. Kohler: Eine Einführung in die Statistik und ihre Anwendungen. Springer, 2009“
und gehört zu den Pflichtveranstaltungen für Studierende des Faches Mathematik im vierten Semester.
| Veranstaltung | download | online anschauen |
|---|---|---|
|
15.04.2009 Einführung (Folien) | lpd-Format | flash |
|
17.04.2009 Erhebung von Daten (Folien) | lpd-Format | flash |
|
22.04.2009 Histogramme und Dichteschätzung (Folien) | lpd-Format | flash |
|
24.04.2009 Statistische Maßzahlen und Einführung Regressionsrechnung (Folien) | lpd-Format | flash |
|
29.04.2009 – Teil 1 Einführung zur Regressionsrechnung | lpd-Format | flash |
|
29.04.2009 – Teil 2 Berechnung der Regressionsgeraden | mp4 | flash |
|
29.04.2009 – Teil 3 Korrelation, Nichtparametrische Regressionsschätzung | lpd-Format | flash |
|
06.05.2009 Rechnerdemo zur Regressionsschätzung | lpd-Format | flash |
|
06.05.2009 Kombinatorik | mp4 | flash |
|
08.05.2009 Der Begriff der Wahrscheinlichkeit | mp4 | flash |
|
08.05.2009 Rechnerdemo zu „Der Begriff der Wahrscheinlichkeit“ | lpd-Format | flash |
|
13.05.2009 Wahrscheinlichkeitsmaß Laplace'scher Wahrscheinlichkeitsraum | mp4 | flash |
|
15.05.2009 Wahrscheinlichkeitsräume mit Zähldichte | mp4 | flash |
|
20.05.2009 Poisson-Verteilung, Wahrscheinlichkeitsräume mit Dichte | mp4 | flash |
|
22.05.2009 Bedingte Wahrscheinlichkeiten | mp4 | flash |
|
27.05.2009 Zufallsvariablen | mp4 | flash |
|
29.05.2009 Unabhängigkeit | mp4 | flash |
|
03.06.2009 Erwartungswert I, Maßintegral | mp4 | flash |
|
05.06.2009 Erwartungswert II, Eigenschaften des Maßintegrals | mp4 | flash |
|
10.06.2009 Berechnung von Erwartungswerten | mp4 | flash |
|
12.06.2009 Varianz | mp4 | flash |
|
17.06.2009 Gesetz der großen Zahlen | mp4 | flash |
|
19.06.2009 Der zentrale Grenzwertsatz | mp4 | flash |
|
19.06.2009 Rechnerdemo zu „Der zentrale Grenzwertsatz“ | lpd-Format | flash |
|
24.06.2009 Punktschätzverfahren I | mp4 | flash |
|
01.07.2009 Punktschätzverfahren II: Maximum-Likelihood | mp4 | flash |
|
03.07.2009 Bereichsschätzungen | mp4 | flash |
|
08.07.2009 Statistische Tests I | mp4 | flash |
|
10.07.2009 Statistische Test II | mp4 | flash |
|
15.07.2009 Statistische Test III | mp4 | flash |
Die Lernmaterialien zur Veranstaltung „Einführung in die Stochastik“ von Herrn Prof. Dr. Michael Kohler unterliegen folgender Creative Commons (CC) Lizenz: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen .